2019/4/2
設備リスト
設備リスト
機械設備(研削機械)
| 機種 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|
| 旋盤 | 3 | |
| ラジアルボール盤 | 帝人精機 | 2 |
| 立中ぐりフライス盤 | 山崎技研 | 1 |
| 治具中ぐり盤 | 三井精機 | 3 |
| 治具研削盤 | 三井精機 | 1 |
| 平面研削盤 | 黒田精工 | 11 |
| ロータリー研削盤 | 岡本機械 | 1 |
| 円筒研削盤 | JTECT(豊田工機) | 4 |
| 内面研削盤 | 三井精機 | 3 |
| NC内面研削盤 | オークマ | 1 |
| NC光学倣研削盤 | 和井田製作所 | 1 |
| 光学倣研削盤 | ワシノ機械 | 1 |
| 細穴放電加工機 | アステック | 1 |
| 放電加工機 | 三菱電機 | 1 |
| ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機 | 5 |
| レーザー刻印機 | キーエンス | 1 |
| 三次元測定機(組付用) | 東京精密 | 2 |
測定設備
| 機種 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|
| 準クリーンルーム | 日立冷熱 | 3室 |
| 形状測定機 | (独)マール | 1 |
| 三次元測定機 | (独)ライツ | 3 |
| 万能測定顕微鏡 | (独)カールツァイス | 1 |
| 万能測長機 | (独)カールツァイス | 1 |
| 真円度測定機 | 東京精密 | 1 |
| ロックウェル硬度計 | 松沢精機 | 1 |
工場内は24時間365日温度管理されており、出荷検査は摂氏20°±0.5°、湿度50%±5%に制御された準クリーンルームで行います。